簡(jiǎn)要描述:該儀表與FDS100水分傳感器配合,能夠?qū)Ω黝愅寥篮投嗫捉橘|(zhì)的水分進(jìn)行測(cè)量,直接讀出被測(cè)介質(zhì)的體積含水量;如選配ST溫度傳感器,可測(cè)量溫度。具有低功耗、便于攜帶、性價(jià)比高的顯著優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
測(cè)量值 | 土壤容積含水量vol% (m3/m3) | 供電電壓 | 5~12VDC |
測(cè)量范圍 | 0~100% | 工作電流 | 25mA |
精 度 | 非飽和范圍內(nèi)為±2% | 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度5m,可定制 |
重復(fù)性 | ±1% | 電極材料 | 316L不銹鋼 |
輸出信號(hào) | 0~1.5VDC或4~20mA | 電極長(zhǎng)度 | 6cm |
測(cè)量區(qū)域 | 95%的影響在¢5×8cm的圓柱體內(nèi) | 密封性 | IP68防水防潮 |
工作溫度 | -20~60℃ | 重量 | 82g |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 100% Vol | 精度 | ±2% 標(biāo)定后到2% |
重復(fù)性 | ±1% | 工作溫度 | -20~60℃ |
分辨率 | 0.1% | 響應(yīng)時(shí)間 | <2秒 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃